O clima de guerra no Oriente Médio atingiu em cheio o planejamento da Fórmula 1 para a abertura da temporada 2026. Com a intensificação do conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel, a categoria precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, no dia 8 de março.
O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo a Asutrália.
Cerca de mil funcionários tiveram seus voos remanejados às pressas. Para contornar o fechamento do espaço aéreo, metade do contingente foi enviada à Austrália em voos particulares.
-As últimas 48 horas exigiram uma reorganização total dos voos. É responsabilidade da Fórmula 1 cuidar das equipes, pilotos e do staff necessário. Até onde sei, tudo já está definido. Todos estarão lá para a corrida e os fãs não notarão diferença - disse Travis Auld, chefe do GP da Austrália.
Apesar dos acontecimentos, a temporada segue o cronograma oficial. Após a prova em solo australiano, a F1 viaja para China e Japão, e depois vão para o Bahrein e Arábia Saudita.
Calendário completo da F1 2026
| Data | Etapa | Local | Autódromo |
|---|---|---|---|
| 6 a 8 de março | GP da Austrália | Melbourne, Austrália | Albert Park |
| 13 a 15 de março | GP da China (com sprint) | Xangai, China | Circuito Internacional de Xangai |
| 27 a 29 de março | GP do Japão | Suzuka, Japão | Suzuka International Racing Course |
| 10 a 12 de abril | GP do Bahrein | Sakhir, Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein |
| 17 a 19 de abril | GP da Arábia Saudita | Jeddah, Arábia Saudita | Circuito Corniche de Jeddah |
| 1 a 3 de maio | GP de Miami (com sprint) | Miami, EUA | Autódromo Internacional de Miami |
| 22 a 24 de maio | GP do Canadá (com sprint) | Montreal, Canadá | Circuito Gilles Villeneuve |
| 5 a 7 de junho | GP de Mônaco | Monte Carlo, Mônaco | Circuito de Mônaco |
| 12 a 14 de junho | GP de Barcelona-Catalunha | Barcelona, Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha |
| 26 a 28 de junho | GP da Áustria | Spielberg, Áustria | Red Bull Ring |
| 3 a 5 de julho | GP da Grã-Bretanha (com sprint) | Silverstone, Reino Unido | Circuito de Silverstone |
| 17 a 19 de julho | GP da Bélgica | Spa-Francorchamps, Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps |
| 24 a 26 de julho | GP da Hungria | Budapeste, Hungria | Hungaroring |
| 21 a 23 de agosto | GP da Holanda (com sprint) | Zandvoort, Holanda | Circuito de Zandvoort |
| 4 a 6 de setembro | GP da Itália | Monza, Itália | Autódromo Nacional de Monza |
| 11 a 13 de setembro | GP da Espanha | Madrid, Espanha | Circuito de Madrid (IFEMA) |
| 24 a 26 de setembro | GP do Azerbaijão | Baku, Azerbaijão | Circuito Urbano de Baku |
| 9 a 11 de outubro | GP de Singapura (com sprint) | Singapura | Circuito Urbano de Marina Bay |
| 23 a 25 de outubro | GP dos Estados Unidos | Austin, EUA | Circuito das Américas |
| 30 de out a 1 de nov | GP da Cidade do México | Cidade do México, México | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| 6 a 8 de novembro | GP de São Paulo | São Paulo, Brasil | Autódromo de Interlagos |
| 19 a 21 de novembro | GP de Las Vegas | Las Vegas, EUA | Circuito Urbano de Las Vegas |
| 27 a 29 de novembro | GP do Catar | Lusail, Catar | Circuito Internacional de Lusail |
| 4 a 6 de dezembro | GP de Abu Dhabi | Abu Dhabi, EAU | Circuito de Yas Marina |
CLIQUE AQUI e faça parte do nosso grupo para receber as últimas do Noticia Max.




0 Comentários